工況條件與技術(shù)參數(shù)
進氣溫度≤85℃
口冷卻方式∶ 水冷
工作壓力∶0.3-1.0Mpa
冷卻水進水溫度≤32℃
冷卻水壓力∶0.2-0.4Mpa
冷卻水∶工業(yè)循環(huán)水
SAD 參數(shù) | SAD- 40-W | SAD- 50-W | SAD- 60-W | SAD- 80-W | SAD- 100-W | SAD- 120-W | SAD- 150-W | SAD- 180-W | SAD- 200-W | SAD-250-W | SAD- 300-W | |
空氣處理量m3/min | 43.5 | 55 | 67 | 90 | 110 | 130 | 160 | 185 | 210 | 260 | 310 | |
耗水量(m3/h) | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 32 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
空氣接管口徑 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN200 | DN250 | DN300 | |
冷卻水管口徑 | R2” | R2” | R2M | R2” | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 (mm) | 長(mm) | 1900 | 2000 | 2100 | 2850 | 2850 | 3100 | 3050 | 3200 | 3300 | 2250 | 2250 |
寬(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | |
高(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2095 | 1940 | 2300 | 2300 | 2910 | 3210 | |
筒徑(mm) | Φ325 | Φ325 | Φ325 | Φ325 | Φ377 | Φ377 | Φ426 | Φ426 | Φ426 | Φ512 | Φ550 |
SAD水動力干燥機工作原理
?SAD水動力干燥機是用循環(huán)水泵將低溫冷卻水通過殼管式換熱器強制與高溫飽和壓縮空氣進行熱交換,降低壓縮空氣的溫度,析出冷凝水,再通過幾級過濾,把液態(tài)水、油霧、粉塵顆粒去除從而得到含水量更低的干燥壓縮空氣。經(jīng)SDL水動力干燥機處理過的壓縮空氣,完全能滿足一些特定行業(yè)的工藝需求。
SAD水動力干燥機的特點?
可靠∶SAD水動力干燥機只有循環(huán)水泵?是運轉(zhuǎn)機械,因此可靠性很高,壓縮空氣的干燥度只取決于冷卻水的溫度。
?節(jié)能∶SAD水動力干燥機耗電設(shè)備只有?循環(huán)水泵,因此耗電量很小,而冷卻水又是可以通過冷卻塔循環(huán)使用。
?低成本∶SAD水動力干燥機不僅投資成本低,而且運行成本更低,只需要少量I的水費和補充水就能維持設(shè)備的運轉(zhuǎn)。